こんにちは!節約大好きついてるちゃんです
節約生活にフリマアプリは欠かせません
そんなフリマアプリで難しいなと感じるもののひとつが
送料ではないでしょうか?
今回は2020年10月最新のメルカリ送料についてまとめます
らくらくメルカリ便送料
配送方法 | 料金 | サイズ | 重さ | 発送場所 | |
らくらくメルカリ便 | ネコポス | 175円 | 縦31.2㎝×横22.8㎝ 厚さ3㎝以内 | ~1㎏ | クロネコヤマト ファミリーマート セブンイレブン |
宅急便コンパクト 封筒型 | 380円+箱代70円 | 縦24.8㎝×横34㎝ | 上限なし | ||
宅急便コンパクト 箱型 | 380円+箱代70円 | 縦25㎝×横20㎝×厚さ5㎝ | 上限なし | ||
宅急便 60サイズ | 700円 | 縦横高さの合計が60㎝以内 | 2㎏以内 | ||
80サイズ | 800円 | 縦横高さの合計が80㎝以内 | 5㎏以内 | ||
100サイズ | 1000円 | 縦横高さの合計が100㎝以内 | 10㎏以内 | ||
120サイズ | 1100円 | 縦横高さの合計が120㎝以内 | 15㎏以内 | ||
140サイズ | 1300円 | 縦横高さの合計が140㎝以内 | 20㎏以内 | ||
160サイズ | 1600円 | 縦横高さの合計が160㎝以内 | 25㎏以内 |
らくらくメルカリ便は送料や補償などの点からもとってもお得です
- 料金が安い(全国一律料金)
- 商品代とその利益までメルカリが補償
- 追跡補償もメルカリアプリ内でみれる
- 匿名配送できる
- 宛名書き不要
- コンビニから24時間発送できる
- コンビニや郵便局で受け取りができる(ゆうゆうメルカリ便のみ)
メルカリ便について詳しく書いた記事はこちらです
ゆうゆうメルカリ便送料
ゆうゆうメルカリ便 | ゆうパケット | 200円 | 3辺合計60㎝以内(長辺34㎝厚さ3㎝以内) | 1㎏以内 | 郵便局 ローソン |
ゆうパケットプラス | 375円+箱代65円 | 縦24㎝×横17㎝×厚さ7㎝以内 | 2kg以内 | ||
ゆうパック 60サイズ | 700円 | 縦横高さの合計が60㎝以内 | 一律25㎏以内 | ||
80サイズ | 800円 | 縦横高さの合計が80㎝以内 | |||
100サイズ | 1000円 | 縦横高さの合計が100㎝以内 |
ゆうゆうメルカリ便は送料や補償などの点からもとってもお得です
- 料金が安い(全国一律料金)
- 商品代とその利益までメルカリが補償
- 追跡補償もメルカリアプリ内でみれる
- 匿名配送できる
- 宛名書き不要
- コンビニから24時間発送できる
- コンビニや郵便局で受け取りができる(ゆうゆうメルカリ便のみ)
メルカリ便について詳しく書いた記事はこちらです
メルカリでよく使う郵便局の送料
ミニレター | 63円(封筒代込) | 16.5×9.2㎝ 厚さ1㎝以内 | 25g以内 | 郵便局 | |
普通郵便 | 定型 | 84円 | 23.5㎝×12㎝×厚さ1㎝ | 25g以内 | |
92円 | 23.5㎝×12㎝×厚さ1㎝ | 50g以内 | |||
定型外郵便 (規格内) | 120円 | 34㎝×25㎝×厚さ3㎝ | 50g以内 | ||
140円 | 100g以内 | ||||
210円 | 150g以内 | ||||
250円 | 250g以内 | ||||
380円 | 500g以内 | ||||
570円 | 1kg以内 | ||||
定型外郵便 (規格外) | 200円 | 一辺が60㎝まで 縦横厚みが合計で90㎝以内 | 50g以内 | ||
220円 | 100g以内 | ||||
300円 | 150g以内 | ||||
340円 | 250g以内 | ||||
500円 | 500g以内 | ||||
700円 | 1kg以内 | ||||
1020円 | 2kg以内 | ||||
1330円 | 4kg以内 | ||||
レターパック ライト | 370円(箱代込) | 34㎝×24.8㎝×厚さ3㎝以内 | 4kg以内 | ||
レターパックプラス | 520円(箱代込) | 34㎝×24.8㎝×厚さ無制限 | 4kg以内 | ||
スマートレター | 180円(箱代込) | 25㎝×17㎝×厚さ2㎝以内 | 1kg以内 |
メルカリでは商品のサイズによっては定形外郵便やレターパックなどがお得になる場合があります
特に小さなアクセサリーはミニレターがお得です
意外と知られていないミニレターについてまとめたこちらの記事もチェックしてみてくださいね
まとめ
今回は2020年2月時点のメルカリでよく使う送料をまとめてみました
PDFにまとめたものはこちらです
かなり便利なので拡大して利用してみてくださいね
最後までご覧いただきありがとうございました
コメント