こんにちは!節約大好きついてるちゃんです
節約生活にフリマアプリはかかせません
そんなフリマアプリで難しいなと感じることのひとつが
配送方法の選択と送料ではないでしょうか?
それぞれのフリマアプリでも送料の計算をしやすいように工夫してくれていますが
使いにくいなと感じてしまいます
送料がはっきりしないと販売価格も決定できなかったりするので
フリマアプリでの送料の計算はとっても大切です
今回は人気のフリマアプリ
メルカリ、ラクマ、paypayフリマの送料表の2020年最新版の
送料表をまとめました
フリマアプリで難しいのは送料
フリマアプリで送料がなぜ難しいかというと
送料の計算を間違えてしますと売り上げが0円か最悪マイナスになってしまう可能性があるからです
送料は利益や売り上げアップ
送料を節約きれば、もちろんその浮いた送料が利益になりますし、販売価格を価格を下げて売り上げアップにもつながります
人気3社は結構違いある
メルカリ、ラクマ、paypayフリマでは送料の違いもありますが
補償内容なども違っています
こちらの記事で3社の違いについてまとめたのでごらんくださいね
メルカリ送料表
メルカリでの注意点はゆうパックのサイズが100サイズまでしかないことです
配送方法 | 料金 | サイズ | 重さ | 発送場所 | |
らくらくメルカリ便 | ネコポス | 175円 | 縦31.2㎝×横22.8㎝ 厚さ3㎝以内 | ~1㎏ | クロネコヤマト ファミリーマート セブンイレブン |
宅急便コンパクト 封筒型 | 380円+箱代70円 | 縦24.8㎝×横34㎝ | 上限なし | ||
宅急便コンパクト 箱型 | 380円+箱代70円 | 縦25㎝×横20㎝×厚さ5㎝ | 上限なし | ||
宅急便 60サイズ | 700円 | 縦横高さの合計が60㎝以内 | 2㎏以内 | ||
80サイズ | 800円 | 縦横高さの合計が80㎝以内 | 5㎏以内 | ||
100サイズ | 1000円 | 縦横高さの合計が100㎝以内 | 10㎏以内 | ||
120サイズ | 1100円 | 縦横高さの合計が120㎝以内 | 15㎏以内 | ||
140サイズ | 1300円 | 縦横高さの合計が140㎝以内 | 20㎏以内 | ||
160サイズ | 1600円 | 縦横高さの合計が160㎝以内 | 25㎏以内 | ||
ゆうゆうメルカリ便 | ゆうパケット | 200円 | 3辺合計60㎝以内(長辺34㎝厚さ3㎝以内) | 1㎏以内 | 郵便局 ローソン |
ゆうパック 60サイズ | 700円 | 縦横高さの合計が60㎝以内 | 一律25㎏以内 | ||
80サイズ | 800円 | 縦横高さの合計が80㎝以内 | |||
100サイズ | 1000円 | 縦横高さの合計が100㎝以内 | |||
ミニレター | 63円(封筒代込) | 16.5×9.2㎝ 厚さ1㎝以内 | 25g以内 | 郵便局 | |
普通郵便 | 定型 | 84円 | 23.5㎝×12㎝×厚さ1㎝ | 25g以内 | |
92円 | 23.5㎝×12㎝×厚さ1㎝ | 50g以内 | |||
定型外郵便 (規格内) | 120円 | 34㎝×25㎝×厚さ3㎝ | 50g以内 | ||
140円 | 100g以内 | ||||
210円 | 150g以内 | ||||
250円 | 250g以内 | ||||
380円 | 500g以内 | ||||
570円 | 1kg以内 | ||||
定型外郵便 (規格外) | 200円 | 一辺が60㎝まで 縦横厚みが合計で90㎝以内 | 50g以内 | ||
220円 | 100g以内 | ||||
300円 | 150g以内 | ||||
340円 | 250g以内 | ||||
500円 | 500g以内 | ||||
700円 | 1kg以内 | ||||
1020円 | 2kg以内 | ||||
1330円 | 4kg以内 | ||||
レターパック ライト | 370円(箱代込) | 34㎝×24.8㎝×厚さ3㎝以内 | 4kg以内 | ||
レターパックプラス | 520円(箱代込) | 34㎝×24.8㎝×厚さ無制限 | 4kg以内 | ||
スマートレター | 180円(箱代込) | 25㎝×17㎝×厚さ2㎝以内 | 1kg以内 |
ラクマ送料表
ラクマでの注意点は販売価格によって利用できない配送方法があることです
簡単ラクマパックを選択した場合は販売価格にも注意してください
配送方法 | 料金 | サイズ | 重さ | 発送場所 | |
かんたんラクマパック(ヤマト運輸) | ネコポス | 200円 | 縦31.2㎝×横22.8㎝ 厚さ3㎝以内 | ~1㎏ | クロネコヤマト ファミリーマート |
宅急便コンパクト 封筒型 | 530円+箱代70円 | 縦24.8㎝×横34㎝ | 上限なし | ||
宅急便コンパクト 箱型 | 530円+箱代70円 | 縦25㎝×横20㎝×厚さ5㎝ | 上限なし | ||
宅急便 60サイズ | 800円 | 縦横高さの合計が60㎝以内 | 2㎏以内 | ||
80サイズ | 900円 | 縦横高さの合計が80㎝以内 | 5㎏以内 | ||
100サイズ | 1150円 | 縦横高さの合計が100㎝以内 | 10㎏以内 | ||
120サイズ | 1350円 | 縦横高さの合計が120㎝以内 | 15㎏以内 | ||
140サイズ | 1500円 | 縦横高さの合計が140㎝以内 | 20㎏以内 | ||
160サイズ | 1500円 | 縦横高さの合計が160㎝以内 | 25㎏以内 | ||
かんたんラクマパック(日本郵便) | ゆうパケット | 179円 | 3辺合計60㎝以内(長辺34㎝厚さ3㎝以内) | 1㎏以内 | 郵便局 ローソン |
ゆうパック 60サイズ | 700円 | 縦横高さの合計が60㎝以内 | 一律25㎏以内 | ||
80サイズ | 900円 | 縦横高さの合計が80㎝以内 | |||
100サイズ | 1150円 | 縦横高さの合計が100㎝以内 | |||
120サイズ | 1350円 | 縦横高さの合計が120㎝以内 | |||
140サイズ | 1500円 | 縦横高さの合計が140㎝以内 | |||
160サイズ | 1500円 | 縦横高さの合計が160㎝以内 | |||
170サイズ | 1500円 | 縦横高さの合計が170㎝以内 | |||
ミニレター | 63円(封筒代込) | 16.5×9.2㎝ 厚さ1㎝以内 | 25g以内 | 郵便局 | |
普通郵便 | 定型 | 84円 | 23.5㎝×12㎝×厚さ1㎝ | 25g以内 | |
92円 | 23.5㎝×12㎝×厚さ1㎝ | 50g以内 | |||
定型外郵便 (規格内) | 120円 | 34㎝×25㎝×厚さ3㎝ | 50g以内 | ||
140円 | 100g以内 | ||||
210円 | 150g以内 | ||||
250円 | 250g以内 | ||||
380円 | 500g以内 | ||||
570円 | 1kg以内 | ||||
定型外郵便 (規格外) | 200円 | 一辺が60㎝まで 縦横厚みが合計で90㎝以内 | 50g以内 | ||
220円 | 100g以内 | ||||
300円 | 150g以内 | ||||
340円 | 250g以内 | ||||
500円 | 500g以内 | ||||
700円 | 1kg以内 | ||||
1020円 | 2kg以内 | ||||
1330円 | 4kg以内 | ||||
レターパック ライト | 370円(箱代込) | 34㎝×24.8㎝×厚さ3㎝以内 | 4kg以内 | ||
レターパックプラス | 520円(箱代込) | 34㎝×24.8㎝×厚さ無制限 | 4kg以内 | ||
スマートレター | 180円(箱代込) | 25㎝×17㎝×厚さ2㎝以内 | 1kg以内 |
paypay フリマ送料表
paypayフリマは
ヤフネコ!パックかゆうパック・ゆうパケット(おてがる版)のみの
匿名配送からしか選択できません
選択肢が少ない分送料で悩む時間は減ります
配送方法 | 料金 | サイズ | 重さ | 発送場所 | |
ヤフネコ!パック | ネコポス | 170円 | 縦31.2㎝×横22.8㎝ 厚さ3㎝以内 | ~1㎏ | クロネコヤマト ファミリーマート セブンイレブン |
宅急便コンパクト 封筒型 | 380円+箱代70円 | 縦24.8㎝×横34㎝ | 上限なし | ||
宅急便コンパクト 箱型 | 380円+箱代70円 | 縦25㎝×横20㎝×厚さ5㎝ | 上限なし | ||
宅急便 60サイズ | 700円 | 縦横高さの合計が60㎝以内 | 2㎏以内 | ||
80サイズ | 800円 | 縦横高さの合計が80㎝以内 | 5㎏以内 | ||
100サイズ | 1000円 | 縦横高さの合計が100㎝以内 | 10㎏以内 | ||
120サイズ | 1100円 | 縦横高さの合計が120㎝以内 | 15㎏以内 | ||
140サイズ | 1300円 | 縦横高さの合計が140㎝以内 | 20㎏以内 | ||
160サイズ | 1600円 | 縦横高さの合計が160㎝以内 | 25㎏以内 | ||
ゆうパック・ゆうパケット(おてがる版) | ゆうパケット | 175円 | 3辺合計60㎝以内(長辺34㎝厚さ3㎝以内) | 1㎏以内 | 郵便局 ローソン |
ゆうパック 60サイズ | 700円 | 縦横高さの合計が60㎝以内 | 一律25㎏以内 | ||
80サイズ | 800円 | 縦横高さの合計が80㎝以内 | |||
100サイズ | 1000円 | 縦横高さの合計が100㎝以内 | |||
120サイズ | 1100円 | 縦横高さの合計が120㎝以内 | |||
140サイズ | 1300円 | 縦横高さの合計が140㎝以内 | |||
160サイズ | 1600円 | 縦横高さの合計が160㎝以内 | |||
170サイズ | 1800円 | 縦横高さの合計が170㎝以内 |
まとめ
今回はメルカリ、ラクマ、paypayフリマの送料表をまとめてみました
こちらはさらに細かくPDFにした送料表です
よかったらつかってみてくださいね
paypayフリマを利用するにはpaypayを登録しておくと
とっても便利ですよ!
paypayの登録がお済みでない方は是非登録してみてくださいね
iosの方はこちら↓
Androidの方はこちら↓
コメント